Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
1st Day of Practice |
THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) |
vs Uniontown Area HS
Scrimmage |
THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) |
vs Aquinas Academy-Gibsonia
Scrimmage |
THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs Washington HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | vs Brownsville Area HS | THS Main Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs Thomas Jefferson HS | Postponed | . | |||
(A) | vs Laurel Highlands Senior HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | vs Chartiers Valley MS/HS | THS Main Gym | Postponed | . | ||
(A) |
vs Moon Area HS
Girl Boy Doubleheader |
. | ||||
(H) | vs New Castle HS | THS Main Gym | . | |||
(H) | vs West Allegheny HS | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs South Fayette HS Athletics | Postponed | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | vs Elizabeth Forward HS | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs Albert Gallatin Area Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | vs Mt Lebanon Senior HS | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs Chartiers Valley MS/HS | . | ||||
(A) | vs Bethel Park HS | . | ||||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | vs Moon Area HS | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs South Fayette HS Athletics | . | ||||
(A) | vs New Castle HS | . | ||||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs West Allegheny HS | Postponed | . | |||
(H) | vs Baldwin HS | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | vs South Fayette HS Athletics | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | vs Chartiers Valley MS/HS | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs Elizabeth Forward HS | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs West Allegheny HS | . | ||||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs Thomas Jefferson HS | . | ||||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | vs Canon-Mcmillan Senior HS | THS Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) |
vs Kiski Area HS
WPIAL 1st Round Playoffs |
THS Main Gym | . | |||
(A) |
vs Highlands
@ WPIAL Playoffs |
. |
https://trinityhillers.org