Boys Varsity Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
1st Day of Practice |
THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) |
vs Canon-Mcmillan Senior HS
Scrimmage |
THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(A) |
vs Carrick HS
Scrimmage |
. | ||||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | vs Bishop Canevin HS | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(A) | vs Moon Area HS | . | ||||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(A) | vs Hopewell HS | . | ||||
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(A) |
vs North Hills HS
North Hills Varsity Tournament |
. | ||||
(H) | vs North Hills HS | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs Ambridge HS | . | ||||
(H) | vs Our Lady of the Sacred Heart | THS Main Gym | . | |||
(H) | vs Beaver County Christian School | THS Main Gym | . | |||
(H) | vs Seton-La Salle HS | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs Thomas Jefferson HS | . | ||||
(A) | vs Montour HS | . | ||||
(A) |
vs Seneca Valley Senior HS
Seneca Valley Varsity Tournament |
. | ||||
(H) | vs Hopewell HS | THS Main Gym | . | |||
(H) | vs Ambridge HS | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs Our Lady of the Sacred Heart | . | ||||
(A) |
vs Beaver County Christian School
BCCS @ Beaver High School |
. | ||||
(H) | vs Montour HS | THS Main Gym | . | |||
(H) |
vs South Park HS
Senior Recognition |
THS Main Gym | . | |||
(H) |
vs South Park HS
Senior Recognition |
THS Main Gym | Postponed | . | ||
(A) |
vs Our Lady of the Sacred Heart
WPIAL Playoffs @ OLSH HS |
. |
https://trinityhillers.org