Boys Varsity Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | THS Auxiliary Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
1st Day of Practice |
THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) |
vs South Fayette HS Athletics
Scrimmage @ SF w/ Moon |
. | ||||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) |
vs Thomas Jefferson HS
Multi Scrimmage @ TJ |
. | ||||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | vs Moon Area HS | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs North Catholic HS | . | ||||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) |
vs North Hills HS
@ North Hills Varsity Tournament |
. | ||||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs Ambridge HS | . | ||||
(H) | vs Our Lady of the Sacred Heart | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | vs Our Lady of the Sacred Heart | THS Main Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) |
vs Beaver County Christian School
@ Beaver HS |
. | ||||
(H) | vs Hopewell HS | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs Montour HS | . | ||||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) | vs Ambridge HS | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs Our Lady of the Sacred Heart | . | ||||
(A) | vs Peters Township HS | Postponed | . | |||
(A) |
vs Seneca Valley Senior HS
@ Seneca Valley Tournament |
. | ||||
(H) | vs Upper Saint Clair HS | THS Main Gym | . | |||
(H) | vs Beaver County Christian School | THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(A) | vs Hopewell HS | . | ||||
(A) | vs Peters Township HS | . | ||||
(H) |
vs Montour HS
Senior Recognition |
THS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | THS Main Gym | . | |||
(H) |
vs Montour HS
Senior Recognition |
THS Main Gym | Postponed | . |
https://trinityhillers.org